霍尼韦尔V9BFW16-100
霍尼韦尔V9BFW16-100
分享
收藏
¥0.00
收藏
正品保证
快速发货
 假一赔十
三包服务
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论

Honeywell霍尼韦尔V9BFW16 PN16系列电动蝶阀阀体   美国霍尼韦尔Honeywell电动蝶阀

V9BFW(L)系列对夹/单夹蝶阀及执行器订货信息(PN16)

(如下配置关断压差:1000kpa)

口径   阀门型号   执行器型号   开关型执行器   调节型执行器 扭矩 运行时间50Hz 功耗(VA) 防潮加热器(W)

DN50 V9BFW(L)16-050(-2) NOM16H0050 NOM16H0050P 50 20 48 5

DN65 V9BFW(L)16-065(-2) NOM16H0050 NOM16H0050P 50 20 48 5

DN80 V9BFW(L)16-080(-2) NOM16H0050 NOM16H0050P 50 20 48 5

DN100 V9BFW(L)16-100(-2) NOM16H0050 NOM16H0050P 50 20 48 5

DN125 V9BFW(L)16-125(-2) NOM16H0080 NOM16H0080P 80 30 48 5

DN150 V9BFW(L)16-150(-2) NOM16H0200 NOM16H0200P 200 30 92 5

DN200 V9BFW(L)16-200(-2) NOM16H0200 NOM16H0200P 200 30 92 5

DN250 V9BFW(L)16-250(-2) NOM16H0400 NOM16H0400P 400 30 136 5

DN300 V9BFW(L)16-300(-2) NOM16H0400 NOM16H0400P 400 30 136 5

DN350 V9BFW(L)16-350(-2) NOM16H0800 NOM16H0800P 800 35 220 5

DN400 V9BFW(L)16-400(-2) NOM16H0800 NOM16H0800P 800 35 220 5

DN450 V9BFW(L)16-450(-2) NOM16H2000 NOM16H2000P 2000 70 286 5

DN500 V9BFW(L)16-500(-2) NOM16H2000 NOM16H2000P 2000 70 286 5

DN600 V9BFW(L)16-600(-2) NOM16H2000B NOM16H2000PB 2000 70 286 5

DN700 V9BFW(L)16-700(-2) NOM16H4000 NOM16H4000P 4000 140 286 5

DN800 V9BFW(L)16-800(-2) NOM16H5000 NOM16H5000P 5000 140 286 5


类型
霍尼韦尔电动蝶阀
品牌
霍尼韦尔
型号
V9BFW16-100